全講師が欧米ネイティブ!快適な施設環境!
学校概要
- クラークフィリピン留学院は英語公用語化を進める、元・楽天グループの国際業務担当者がグローバル人材としての英語能力の習得を目的に設立した学校。
- 全講師が欧米ネイティブの日本人資本。
- 施設も綺麗で、快適な施設環境が整っている。
- 門限、飲酒制限がなく、自分のペースで勉強を進めることができる。
学校名 | クラークフィリピン留学院 |
---|---|
住所 | 1st St. Balibago, Angeles City, Pampanga, Philippines |
設立年度 | 2012年 |
定員 | 30名 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 80%以上 |
学校施設 | 自習スペース、医務室、カフェテリア、学生ラウンジ、売店など |
門限 | なし |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
ライトプラン | マンツーマン授業2時間、グループ授業2時間、オプション授業1.5時間 |
レギュラープラン | マンツーマン授業3時間、グループ授業2時間、オプション授業1.5時間 |
集中プラン | マンツーマン授業4時間、グループ授業2時間、オプション授業1.5時間 |
スパルタプラン | マンツーマン授業5時間、グループ授業2時間、オプション授業1.5時間 |
宿泊施設
部屋設備
TV | ○ | 鏡 | ○ |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | ライトプラン | |||||
ドミトリー | 1人部屋(EC) | 1人部屋(ST) | 1人部屋(DX,HS) | 二人部屋(EC) | 二人部屋(ST) | 二人部屋(DX) |
1週 | – | – | – | – | – | – |
2週 | – | – | – | – | – | – |
3週 | – | – | – | – | – | – |
4週 | 162,000 | ¥182,000 | ¥232,000 | 152,000 | ¥172,000 | ¥222,000 |
8週 | 314,000 | ¥354,000 | ¥454,000 | 294,000 | ¥334,000 | ¥434,000 |
12週 | 462,000 | 522,000 | 672,000 | 432,000 | 492,000 | 642,000 |
16週 | 610,000 | 690,000 | 890,000 | 570,000 | 650,000 | 850,000 |
20週 | 744,000 | 844,000 | 1,094,000 | 694,000 | 794,000 | 1,044,000 |
24週 | 888,000 | ¥1,008,000 | ¥1,308,000 | 828,000 | ¥948,000 | ¥1,248,000 |
コース | レギュラープラン | |||||
ドミトリー | 1人部屋(EC) | 1人部屋(ST) | 1人部屋(DX,HS) | 二人部屋(EC) | 二人部屋(ST) | 二人部屋(DX) |
1週 | ¥87,500 | 97,500 | ¥127,500 | ¥77,500 | ¥87,500 | ¥117,500 |
2週 | ¥125,000 | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥115,000 | ¥130,000 | ¥200,000 |
3週 | ¥162,500 | ¥180,500 | ¥235,000 | ¥152,500 | ¥170,500 | ¥225,000 |
4週 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥270,000 | ¥190,000 | ¥210,000 | ¥260,000 |
8週 | ¥394,000 | ¥434,000 | ¥534,000 | ¥374,000 | ¥414,000 | ¥514,000 |
12週 | ¥588,000 | ¥648,000 | ¥798,000 | ¥558,000 | ¥618,000 | ¥768,000 |
16週 | ¥764,000 | ¥844,000 | ¥1,044,000 | ¥724,000 | ¥804,000 | ¥1,004,000 |
20週 | ¥952,000 | ¥1,052,000 | ¥1,302,000 | ¥902,000 | ¥1,002,000 | ¥1,252,000 |
24週 | ¥1,110,000 | ¥1,230,000 | ¥1,530,000 | ¥1,050,000 | ¥1,170,000 | ¥1,470,000 |
コース | 集中プラン | |||||
ドミトリー | 1人部屋(EC) | 1人部屋(ST) | 1人部屋(DX,HS) | 二人部屋(EC) | 二人部屋(ST) | 二人部屋(DX) |
1週 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥130,000 |
2週 | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥235,000 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥225,000 |
3週 | ¥200,000 | ¥218,000 | ¥272,500 | ¥190,000 | ¥208,000 | ¥262,500 |
4週 | ¥248,000 | ¥268,000 | ¥318,000 | ¥238,000 | ¥258,000 | ¥308,000 |
8週 | ¥490,000 | ¥530,000 | ¥630,000 | ¥470,000 | ¥510,000 | ¥610,000 |
12週 | ¥714,000 | ¥774,000 | ¥924,000 | ¥684,000 | ¥744,000 | ¥894,000 |
16週 | ¥922,000 | ¥1,002,000 | ¥1,202,000 | ¥882,000 | ¥962,000 | ¥1,162,000 |
20週 | ¥1,148,000 | ¥1,248,000 | ¥1,498,000 | ¥1,098,000 | ¥1,198,000 | ¥1,448,000 |
24週 | ¥1,332,000 | ¥1,452,000 | ¥1,752,000 | ¥1,272,000 | ¥1,392,000 | ¥1,692,000 |
コース | スパルタプラン | |||||
ドミトリー | 1人部屋(EC) | 1人部屋(ST) | 1人部屋(DX,HS) | 二人部屋(EC) | 二人部屋(ST) | 二人部屋(DX) |
1週 | ¥112,500 | ¥122,500 | ¥152,500 | ¥102,500 | ¥112,500 | ¥142,500 |
2週 | ¥175,000 | ¥190,000 | ¥260,000 | ¥165,000 | ¥180,000 | ¥250,000 |
3週 | ¥236,000 | ¥254,000 | ¥308,500 | ¥226,000 | ¥244,000 | ¥298,500 |
4週 | ¥296,000 | ¥316,000 | ¥366,000 | ¥286,000 | ¥306,000 | ¥356,000 |
8週 | ¥572,000 | ¥612,000 | ¥712,000 | ¥552,000 | ¥592,000 | ¥692,000 |
12週 | ¥852,000 | ¥912,000 | ¥1,062,000 | ¥822,000 | ¥882,000 | ¥1,032,000 |
16週 | ¥1,098,000 | ¥1,178,000 | ¥1,378,000 | ¥1,058,000 | ¥1,138,000 | ¥1,338,000 |
20週 | ¥1,324,000 | ¥1,424,000 | ¥1,674,000 | ¥1,274,000 | ¥1,374,000 | ¥1,624,000 |
24週 | ¥1,584,000 | ¥1,704,000 | ¥2,004,000 | ¥1,524,000 | ¥1,644,000 | ¥1,944,000 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,000ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
テキスト代 | 約1,000ペソ | 購入分 |
光熱費 | 2,000ペソ/4週 | ご利用額が大幅に超過した場合は実費を請求させていただく場合がございます。 |
空港ピックアップ | 条件により異なる | <クラーク空港> ・700ペソ(フィリピン人ドライバー) ・1,000ペソ(日本語スタッフ同行) <マニラ空港> ・2,700ペソ(フィリピン人ドライバー) ・3,500ペソ(日本語スタッフ同行) |
日本納入分
登録料 | 15,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。