アメリカ資本の自由な校風!多国籍の生徒が在籍!
学校概要
- アメリカ資本の自由な校風。日本人、韓国人、ベトナム人、タイ人、ロシア人など多国籍の生徒が在籍!
- 多様なアクティビティーが頻繁に行われている。
- ESL研究陣によって開発された独自のカリキュラムを適用。
- 学校からビーチが近く、スキューバーダイビングなど、マリンスポーツを気軽に行う事が出来る。
- 日本人スタッフが万全のサポート
学校名 | Cleverlearn English Language Institute |
---|---|
住所 | Cleverlearn Residences, Saac II, Mactan, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines |
設立年度 | 2005年 |
定員 | 150人 |
資本 | アメリカ |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 約20~30% |
学校施設 | 食堂、売店、学生ラウンジ、PCルーム、プール、ビリヤード、ダーツなど |
門限 | なし |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
General Englishコース | マンツーマン授業2時間、グループ授業(1:4)110分、グループ授業(1:8)110分 |
Intensive Englishコース | マンツーマン授業5時間 |
Advanced Englishコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:8)110分 |
Academic Englishコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:8)110分 |
Exam Englishコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:8)110分 |
General English Juniorコース | マンツーマン授業2時間、グループ授業(1:4)110分、グループ授業(1:8)110分 |
General English Semi Intensiveコース | マンツーマン授業1時間、グループ授業(1:8)110分 |
Aviation Englishコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:4)110分 |
※Advanced Englishコースでは、医療英語、ビジネス英語を学びます。
※Exam Englishコースでは、TOEICテスト準備クラス、TOEFLテスト準備クラス、IELTSテスト準備クラスがあります。
宿泊施設
1人部屋
2人部屋
4人部屋
部屋設備
TV | 鏡 | ○ | |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | General Englishコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $592 | $486 | $445 |
2週 | $1,025 | $813 | $730 |
3週 | $1,457 | $1,139 | $1,015 |
4週 | $1,889 | $1,465 | $1,300 |
8週 | $3,778 | $2,930 | $2,600 |
12週 | $5,667 | $4,395 | $3,900 |
16週 | $7,556 | $5,860 | $5,200 |
20週 | $9,445 | $7,325 | $6,500 |
24週 | $11,334 | $8,790 | $7,800 |
コース | Intensive Englishコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $624 | $518 | $477 |
2週 | $1,088 | $876 | $793 |
3週 | $1,551 | $1,233 | $1,110 |
4週 | $2,015 | $1,591 | $1,426 |
8週 | $4,030 | $3,182 | $2,852 |
12週 | $6,045 | $4,773 | $4,278 |
16週 | $8,060 | $6,364 | $5,704 |
20週 | $10,075 | $7,955 | $7,130 |
24週 | $12,090 | $9,546 | $8,556 |
コース | Advanced Englishコース、Academic Englishコース、Exam Englishコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $644 | $538 | $497 |
2週 | $1,128 | $916 | $834 |
3週 | $1,612 | $1,294 | $1,170 |
4週 | $2,096 | $1,672 | $1,507 |
8週 | $4,192 | $3,344 | $3,014 |
12週 | $6,288 | $5,016 | $4,521 |
16週 | $8,384 | $6,688 | $6,028 |
20週 | $10,480 | $8,360 | $7,535 |
24週 | $12,576 | $10,032 | $9,042 |
コース | General English Junior | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $618 | $512 | $470 |
2週 | $1,075 | $863 | $781 |
3週 | $1,533 | $1,215 | $1,091 |
4週 | $1,990 | $1,566 | $1,401 |
8週 | $3,980 | $3,132 | $2,802 |
12週 | $5,970 | $4,698 | $4,203 |
16週 | $7,960 | $6,264 | $5,604 |
20週 | $9,950 | $7,830 | $7,005 |
24週 | $11,940 | $9,396 | $8,406 |
コース | General English Semi Intensive | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $534 | $428 | $387 |
2週 | $908 | $696 | $613 |
3週 | $1,281 | $963 | $840 |
4週 | $1,655 | $1,231 | $1,066 |
8週 | $3,310 | $2,462 | $2,132 |
12週 | $4,965 | $3,693 | $3,198 |
16週 | $6,620 | $4,924 | $4,264 |
20週 | $8,275 | $6,155 | $5,330 |
24週 | $9,930 | $7,464 | $6,396 |
コース | Aviation Englishコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週 | $486 | $380 | $338 |
2週 | $956 | $743 | $662 |
3週 | $1,425 | $1,107 | $984 |
4週 | $1,895 | $1,471 | $1,306 |
8週 | $3,774 | $2,926 | $2,597 |
12週 | $5,651 | $4,381 | $3,887 |
16週 | $7,530 | $5,835 | $5,177 |
20週 | $9,409 | $7,290 | $6,468 |
24週 | $11,288 | $8,745 | $7,758 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,500ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から) | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
空港ピックアップ | 無料 | |
寮保証金 | 2,500ペソ | |
テキスト | ※授業料に含む。 |
日本納入分
登録料 | ※授業料に含む。 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。