2009年にセブ最大の敷地規模を持つ新校舎へ移転!セブ島No.1のスパルタ学校!
学校概要
- 毎日授業前に単語テスト、放課後文章暗記テストを通じ英語の基礎を徹底的に固める事ができる。
- 韓国、日本、台湾、中国など多国籍の生徒が在籍。
- カフェやマッサージショップなど慰労施設も校内に完備。
- セブで最初のスパルタ式学校。徹底的に勉強したい方にお勧め。
学校名 | EV The English Village of Cebu |
---|---|
住所 | Gov. Mariano Cuenco Ave., Brgy., Kasambagan, Cebu city 6000 Phillippines |
設立年度 | 2004年 |
定員 | 約185名 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | × |
日本人比率 | 約10% |
学校施設 | マッサージ、自習室、売店、学生用調理室、休憩室、映画鑑賞室、プール、バスケコート、バドミントン、ジム、ビリヤードなど |
門限 | 月-木:外出禁止、金・土:24:00 、日:20:00 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
ESLコース | マンツーマン授業3時間、小グループ授業3時間、大グループ授業3時間 |
Power ESLコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業3時間、大グループ授業2時間 |
TOEICコース | マンツーマン授業3時間、小グループ授業3時間、大グループ授業3時間 |
IELTSコース | マンツーマン授業3時間、小グループ授業3時間、大グループ授業3時間 |
TOEFL+ESLコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、大グループ授業3時間 |
- ESLコース
- ESLコースではリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング、文法の総合的スキルをメインに勉強していきます。
アカデミックな英語、旅行やビジネスでの英語などそれぞれのニーズに従い、
迅速且つ、効率的に英語スキルを向上させます。 - TOEICコース
- TOEICコースでは、Reading、Listeningをメインに勉強していきます。
それに伴い必要な単語や、文法、スピーキングを始め、高得点を取るためのテクニックを学びます。
毎週模擬テストが開催されているので、常に自分のレベルを把握する事が可能です。 - IELTSコース
- IELTSコースでは、高得点を取るためのテクニックを学ぶ事はもちろんの事、IELTSに必要な単語、文法、スピーキング、ライティングを学んでいきます。
毎週模擬テストが開催されているので、常に自分のレベルを把握する事が可能です。 - TOEFL+ESLコース
- TOEFLコースでは、高得点を取るためのテクニックを学ぶ事はもちろんの事、TOEFLに必要なリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングをメインに勉強していきます。
毎週模擬テストが開催されているので、常に自分のレベルを把握する事が可能です。
宿泊施設
一人部屋
二人部屋
三人部屋
部屋設備
TV | 鏡 | ○ | |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | ESLコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
1週 | US$715 | US$625 | US$585 |
2週 | US$1.07 | US$940 | US$880 |
3週 | US$1,425 | US$1,250 | US$1,170 |
4週 | US$1,780 | US$1,560 | US$1,460 |
8週 | US$3,560 | US$3,120 | US$2,920 |
12週 | US$5,340 | US$4,680 | US$4,380 |
16週 | US$7,120 | US$6,240 | US$5,840 |
20週 | US$8,900 | US$7,800 | US$7,300 |
24週 | US$10,680 | US$9,360 | US$8,760 |
コース | POWER ESL,TOEIC 、TOEFL+ESL、IELTコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
1週 | US$745 | US$660 | US$620 |
2週 | US$1,120 | US$985 | US$925 |
3週 | US$1,490 | US$1,315 | US$1,235 |
4週 | US$1,860 | US$1,640 | US$1,540 |
8週 | US$3,720 | US$3,280 | US$3,080 |
12週 | US$5,580 | US$4,920 | US$4,620 |
16週 | US$7,440 | US$6,560 | US$6,610 |
20週 | US$9,300 | US$8,200 | US$7,700 |
24週 | US$11,160 | US$9,840 | US$9,240 |
※EVは原則、毎月の開講日程が決まっておりますが、毎週月曜日の個別入学も可能です。
【EV 2015年度プログラム開講日程-到着日(開講日)】
1月16日(1月19日)、2月13日(16日)、3月13日(16日)、4月10日(13日)、5月8日(11日)、6月5日(8 日)、7月3日(6日)、7月31日(8月3日)、8月28日(31日)、9月25日(28日)、10月23日(26日)、11月20日(23日)、12月18日(21日)
※上記日程はいずれも現地へ到着頂く、日程となります。()内は開講日です。
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,500ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
教材代 | 1,200ペソ / 4週ごと | |
電気代 | 1,600ペソ / 4週ごと | |
ACR-Iカード | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
空港ピックアップ | 無料 | |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から) | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
日本納入分
登録金 | US$ 100 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | US$ 30 | |
航空券費用 | 実費 | |
海外旅行保険 | 実費 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。