安全安心の日本資本!2015年に完成した、最高設備の学院!
学校概要
- セブを一望できるITビル16階のシティ空間
- 最新の設備が整っている。
- 居心地の良いカフェの様な空間。
学校名 | IDEA ACADEMIA |
---|---|
住所 | 16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000 |
設立年度 | 2015年 |
定員 | 約250名 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 90% |
学校施設 | 3タイプラウンジ(ソファ/カフェ/グリーン)、フィットネスルーム、カフェテリア、ダイニングルーム、プレゼンルーム、ファンクションルーム |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
Communication ESL 3 コース | マンツーマン50分×3コマ、小グループ50分×1コマ*選択、ACT大グループ50分×1コマ*選択 、Brain Training 30分 |
Communication ESL 4 コース | マンツーマン50分×4コマ、小グループ50分×1コマ*選択、ACT大グループ50分×1コマ*選択、Brain Training 30分×1コマ*選択 |
Communication ESL 5 コース | マンツーマン50分×5コマ、小グループ50分×1コマ*選択、ACT大グループ50分×1コマ*選択、Brain Training 30分×1コマ*選択 |
Communication ESL 6 コース | マンツーマン50分×6コマ、ACT大グループ50分×1コマ*選択、Brain Training 30分×1コマ*選択 |
Communication ESL 7 コース | マンツーマン50分×7コマ、ACT大グループ50分×1コマ*選択 、Brain Training 30分×1コマ*選択 |
宿泊施設
部屋設備
TV | 鏡 | ||
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
Communication ESL 3 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル 1人部屋 |
$662 | $1229 | $1701 | $1890 |
ホテル 2人部屋 |
$487 | $904 | $1251 | $1390 |
ホテル 4人部屋 |
$424 | $787 | $1089 | $1210 |
寮1人部屋 | $574 | $1066 | $1476 | $1640 |
寮2人部屋 | $434 | $806 | $1116 | $1240 |
寮3人部屋 | $406 | $754 | $1044 | $1160 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
$3780 | $5670 | $7560 | $9450 | $11340 |
$2780 | $4170 | $5560 | $6950 | $8340 |
$2420 | $3630 | $4840 | $6050 | $7260 |
$3280 | $4920 | $6560 | $8200 | $9840 |
$2480 | $3720 | $4960 | $6200 | $7440 |
$2320 | $3480 | $4640 | $5800 | $6960 |
Communication ESL 4 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル 1人部屋 |
$704 | $1307 | $1809 | $2010 |
ホテル 2人部屋 |
$529 | $982 | $1359 | $1510 |
ホテル 4人部屋 |
$466 | $865 | $1197 | $1330 |
寮1人部屋 | $616 | $1144 | $1584 | $1760 |
寮2人部屋 | $476 | $884 | $1224 | $1360 |
寮3人部屋 | $448 | $832 | $1152 | $1280 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
$4020 | $6030 | $8040 | $1000 | $12060 |
$3020 | $4530 | $6040 | $7550 | $9060 |
$2660 | $3990 | $5320 | $6650 | $7980 |
$3520 | $5280 | $7040 | $8800 | $10560 |
$2720 | $4080 | $5440 | $6800 | $8160 |
$2560 | $3840 | $5120 | $6400 | $7680 |
Communication ESL 5 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル 1人部屋 |
$746 | $1385 | $1917 | $2134 |
ホテル 2人部屋 |
$571 | $1060 | $1467 | $1630 |
ホテル 4人部屋 |
$508 | $943 | $1305 | $1450 |
寮1人部屋 | $658 | $1222 | $1692 | $1880 |
寮2人部屋 | $518 | $962 | $1332 | $1480 |
寮3人部屋 | $490 | $910 | $1260 | $1400 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
$4260 | $6390 | $8520 | $10650 | $12780 |
$3260 | $4890 | $6520 | $8150 | $9780 |
$2900 | $4350 | $5800 | $7250 | $8700 |
$3760 | $5640 | $7520 | $9400 | $11280 |
$2960 | $4440 | $5920 | $7400 | $8880 |
$2800 | $4200 | $5600 | $7000 | $8400 |
Communication ESL 6 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル 1人部屋 |
$788 | $1463 | $2025 | $2250 |
ホテル 2人部屋 |
$613 | $1138 | $1575 | $1750 |
ホテル 4人部屋 |
$550 | $1021 | $1413 | $1570 |
寮1人部屋 | $700 | $1300 | $1800 | $2000 |
寮2人部屋 | $560 | $1040 | $1440 | $1600 |
寮3人部屋 | $532 | $988 | $1368 | $1520 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
$4500 | $6750 | $9000 | $11250 | $13500 |
$3500 | $5250 | $7000 | $8750 | $10500 |
$3140 | $4710 | $6280 | $7850 | $9420 |
$4000 | $6000 | $8000 | $10000 | $12000 |
$3200 | $4800 | $6400 | $8000 | $9600 |
$3040 | $4560 | $6080 | $7600 | $9120 |
Communication ESL 7 コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル 1人部屋 |
$830 | $1541 | $2133 | $2370 |
ホテル 2人部屋 |
$655 | $1216 | $1683 | $1870 |
ホテル 4人部屋 |
$592 | $1099 | $1521 | $1690 |
寮1人部屋 | $742 | $1378 | $1908 | $2120 |
寮2人部屋 | $602 | $1118 | $1548 | $1720 |
寮3人部屋 | $574 | $1066 | $1476 | $1640 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
$4740 | $7110 | $9480 | $11850 | $14220 |
$3740 | $5610 | $7480 | $9350 | $11220 |
$3380 | $5070 | $6760 | $8450 | $10140 |
$4240 | $6360 | $8480 | $10600 | $12720 |
$3440 | $5160 | $6880 | $8600 | $10320 |
$3280 | $4920 | $6560 | $8200 | $9840 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6800ペソ | |
テキスト費(4週) | 2000ペソ | |
.寮デポジット費 | 2500ペソ | |
電気代(4週) | 基本料金800ペソ+メーター分 | |
ACR-Iカード費 | 3000ペソ | |
IDカード費 | 300ペソ | |
食事代 | US$20/週 |
日本納入分
入学金 | 120ドル | |
---|---|---|
空港ピックアップ費 | 20ドル |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。