日本人比率も少なく毎日英語漬け!高級ビレッジ内で安心の環境!
学校概要
- 高級ビレッジ内で安心の環境。集中して勉強したい方にお勧め!
- すべての学生に担任がつき、欠席および遅刻に対する徹底した相談とペナルティを実施。
- 自分のペースで勉強が出来る、セミスパルタ式のカリキュラム。
- マッサージショップやカフェが校内にあり。
学校名 | Metro Korea ILOILO |
---|---|
住所 | Westwood Subdivision Lot 43,44,45 Block 44 Barangay Dungon-C Mandurriao, Iloilo City |
設立年度 | 2002年 |
定員 | 300人 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 20%以下 |
学校施設 | スポーツジム、自習室、食堂、売店、喫煙所、クリニック、マッサージルーム、屋上カフェテリア、バスケットボールコート、ランドリールーム |
門限 | (月-木)20:00 (金-土祝前日)2:00 (日)22:00 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
General Englishコース(Basic) | マンツーマン授業3時間、グループレッスン3時間(1:2,1:4,1:8) |
General Englishコース(Effective) | マンツーマン授業4時間、グループレッスン3時間(1:2,1:4,1:8) |
General Englishコース(Intensive) | マンツーマン授業5時間、グループレッスン3時間(1:2,1:4,1:8) |
General Englishコース(Premium) | マンツーマン授業7時間 |
TOEIC点数保証コース | マンツーマン授業6時間 |
IELTS点数保証コース | マンツーマン授業6時間 |
【TOEIC点数保証コースに関して】
TOEIC点数保証コースを修了した時点で、公式TOEICのスコアが目標スコアを下回った場合に、4週間無料TOEIC授業提供(授業料のみ)するプログラム。目標点数達成した方にも4週間無料授業(General-basic)を提供しております。但し、保証制度受けられるかのためにはいくつかの条件がありますので、以下をご参照ください。
<TOEIC入学条件>
・600点保証:TOEIC350以上TOEIC530未満
・730保証: TOEIC530以上TOEIC700未満
・850保証:TOEIC700以上
<TOEIC点数保証のTEST>
・毎日TOEIC単語テスト、月2回模擬TOEICテスト、1回TOEIC公認テスト(無料)
<コース規定>
・最低登録期間が12週以上となります。
・初回のLevel Testで該当レベル以上の取得がコース受講の条件となります。(最大2回テストを受けられます)→受講資格に到達しなかった場合、General English Intensiveコースとなります。
・健康状態がすぐれない場合を除き、いかなる理由でも授業を欠席した場合、点数保証資格は与えられません。
・目標点数達成の成否は学校で受けた模擬テストと公認TOEIC/テストの点数を基準とする。
・目標点数に達成した場合、4週無料受講資格を出国以前、および出国後6ヶ月内に行使できる。達成しなかった場合、一時帰国は出来ず、継続してコースを受講することで無料TOEIC授業が提供される。
<点数保証制度無効となる規定違反>
・授業出席、自習、単語テストの出席条件を満たさなかった場合
・学校の規定を違反し、注意を2回以上受けた場合
・月2回の模擬TOEICテストを受けたなった場合(いかなる理由でも、テストは必ず受けなければならない)
【IELTS点数保証コースに関して】
IELTS点数保証コースを修了した時点で、公式IELTSのスコアが目標スコアを下回った場合に、4週間無料IELTS授業提供(授業料のみ)するプログラム。目標点数達成した方にも4週間無料授業(General-basic)を提供しております。但し、保証制度受けられるかのためにはいくつかの条件がありますので、以下をご参照ください。
<IELTS入学条件>
・5.0点保証:IELTS4.0以上またはMK Level 3B
・6.0保証: IELTS5.0以上またはMK Level 4A
・6.5保証:IELTS6.0以上またはMK Level 4B
<IELTS点数保証のTEST>
・毎日IELTS単語テスト、月2回模擬IELTSテスト、1回IELTS公認テスト(無料)
<コース規定>
・最低登録期間が12週以上となります。
・初回のLevel Testで該当レベル以上の取得がコース受講の条件となります。(最大2回テストを受けられます)→受講資格に到達しなかった場合、General English Intensiveコースとなります。
・健康状態がすぐれない場合を除き、いかなる理由でも授業を欠席した場合、点数保証資格は与えられません。
・目標点数達成の成否は学校で受けた模擬テストと公認IELTSテストの点数を基準とする。
・目標点数に達成した場合、4週無料受講資格を出国以前、および出国後6ヶ月内に行使できる。達成しなかった場合、一時帰国は出来ず、継続してコースを受講することで無料IELTS授業が提供される。
<点数保証制度無効となる規定違反>
・授業出席、自習、単語テストの出席条件を満たさなかった場合
・学校の規定を違反し、注意を2回以上受けた場合
・月2回の模擬IELTSテストを受けたなった場合(いかなる理由でも、テストは必ず受けなければならない)
宿泊施設
部屋設備
TV | 鏡 | ○ | |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | ○ |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | General Englishコース(Basic) | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | $439 | $390 | $364 |
2週 | $810 | $720 | $672 |
3週 | $1,114 | $990 | $924 |
4週 | $1,350 | $1,200 | $1,120 |
8週 | $2,700 | $2,400 | $2,240 |
12週 | $4,050 | $3,600 | $3,360 |
16週 | $5,400 | $4,800 | $4,480 |
20週 | $6,750 | $6,000 | $5,600 |
24週 | $8,100 | $7,200 | $6,720 |
コース | General Englishコース(Effective) | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | $462 | $413 | $387 |
2週 | $852 | $762 | $714 |
3週 | $1,172 | $1,048 | $982 |
4週 | $1,420 | $1,270 | $1,190 |
8週 | $2,840 | $2,540 | $2,380 |
12週 | $4,260 | $3,810 | $3,570 |
16週 | $5,680 | $5,080 | $4,760 |
20週 | $7,100 | $6,350 | $5,950 |
24週 | $8,520 | $7,620 | $7,140 |
コース | General Englishコース(Intensive) | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | $478 | $429 | $403 |
2週 | $882 | $792 | $744 |
3週 | $1,213 | $1,089 | $1,023 |
4週 | $1,470 | $1,320 | $1,240 |
8週 | $2,940 | $2,640 | $2,480 |
12週 | $4,410 | $3,960 | $3,720 |
16週 | $5,880 | $5,280 | $4,960 |
20週 | $7,350 | $6,600 | $6,200 |
24週 | $8,820 | $7,920 | $7,440 |
コース | General Englishコース(Premium) | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | $488 | $439 | $413 |
2週 | $900 | $810 | $762 |
3週 | $1,238 | $1,114 | $1,048 |
4週 | $1,500 | $1,350 | $1,270 |
8週 | $3,000 | $2,700 | $2,540 |
12週 | $4,500 | $4,050 | $3,810 |
16週 | $6,000 | $5,400 | $5,080 |
20週 | $7,500 | $6,750 | $6,350 |
24週 | $9,000 | $8,100 | $7,620 |
コース | TOEIC点数保証コース | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | – | – | – |
2週 | – | – | – |
3週 | – | – | – |
4週 | – | – | – |
8週 | – | – | – |
12週 | $4,410 | $3,960 | $3,720 |
16週 | $5,880 | $5,280 | $4,960 |
20週 | $7,350 | $6,600 | $6,200 |
24週 | $8,820 | $7,920 | $7,440 |
コース | IELTS点数保証コース | ||
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 三人部屋 |
1週 | – | – | – |
2週 | – | – | – |
3週 | – | – | – |
4週 | – | – | – |
8週 | – | – | – |
12週 | $4,500 | $4,050 | $3,810 |
16週 | $6,000 | $5,400 | $5,080 |
20週 | $7,500 | $6,750 | $6,350 |
24週 | $9,000 | $8,100 | $7,620 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,000ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
テキスト代 | 約2,000ペソ | 購入分 |
電気代 | 約1,000ペソ | 使用分を後日請求 |
寮保証金 | 100ドル or 5,000ペソ | |
鍵デポジット | 150ペソ | |
空港ピックアップ | 30ドル | ペソ払い可。復路サービス。 |
IDカード発行費用 | 150ペソ |
日本納入分
登録金 | 10,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。