「微笑みの街」バコロドにある人気校!リピーター率が多い。
学校概要
- とてもフレンドリーな校長家族、日本人マネージャーがキャンパス内に滞在しているために、緊急事態の際は、迅速に対応が可能。
- 講師は毎日学生の出欠度や理解度を評価し、毎週報告している為、先生が主導で授業を進めてくれる。
- 生徒は月一回TOEIC模擬テストの受講が可能で、同テスト上位3名と前月との伸び率上位2名は、1:1授業1コマを4週間フリー受講が可能
- 「微笑みの街」として知られるバコロドは治安もよく、静かな環境で英語を勉強する事が出来る。
学校名 | OK English Academy |
---|---|
住所 | Lopue's South Square,Tangub,Bacolod city,Philippines |
設立年度 | 2003年 |
定員 | 200人 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 約30% |
学校施設 | 自習室(6:00AM~24:00)、カフェテリア、PC、食堂、野外映画館など |
門限 | (クラシックコース) 日-木曜日 23時、金土祝前日 深夜2時、 (スパルタコース) 月-木曜日 外出禁止、金土祝前日 深夜2時、日曜日 夜11時 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
クラシック(フィリピン)コース | マンツーマン授業4時間、グループ授業2時間、夜間授業2時間 |
クラシック(アメリカン)コース | マンツーマン授業4時間(フィリピン人3時間、アメリカ人講師1時間)、グループ授業2時間、夜間授業2時間 |
スパルタ(フィリピン)コース | マンツーマン授業4時間、グループ授業2時間、夜間授業2時間、特別授業2時間 |
スパルタ(アメリカン)コース | マンツーマン授業4時間(フィリピン人3時間、アメリカ人講師1時間)、グループ授業2時間、夜間授業2時間、特別授業2時間 |
※一人部屋Aは、2~3人部屋(広いスペース)を一人で使用するスタイルとなります。
※一人部屋Bは、通常のシングルタイプの部屋タイプとなります。
※2+1人部屋は、フィリピン人教師と学生2名の教師同室プランです。
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | クラシック(フィリピン)コース | |||
ドミトリー | 一人部屋A | 二人部屋 | 三人部屋 | 一人部屋B 2+1部屋 |
1週 | 44,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 41,000円 |
2週 | 83,000円 | 71,000円 | 65,000円 | 77,000円 |
3週 | 122,000円 | 104,000円 | 95,000円 | 113,000円 |
4週 | 156,000円 | 132,000円 | 120,000円 | 144,000円 |
8週 | 312,000円 | 264,000円 | 240,000円 | 288,000円 |
12週 | 468,000円 | 396,000円 | 360,000円 | 432,000円 |
16週 | 624,000円 | 528,000円 | 480,000円 | 576,000円 |
20週 | 780,000円 | 660,000円 | 600,000円 | 720,000円 |
24週 | 936,000円 | 792,000円 | 720,000円 | 864,000円 |
コース | クラシック(アメリカン)コース | |||
ドミトリー | 一人部屋A | 二人部屋 | 三人部屋 | 一人部屋B 2+1部屋 |
1週 | 47,000円 | 41,000円 | 38,000円 | 44,000円 |
2週 | 89,000円 | 77,000円 | 71,000円 | 83,000円 |
3週 | 131,000円 | 113,000円 | 104,000円 | 122,000円 |
4週 | 168,000円 | 144,000円 | 132,000円 | 156,000円 |
8週 | 336,000円 | 288,000円 | 264,000円 | 312,000円 |
12週 | 504,000円 | 432,000円 | 396,000円 | 468,000円 |
16週 | 672,000円 | 576,000円 | 528,000円 | 624,000円 |
20週 | 840,000円 | 720,000円 | 660,000円 | 780,000円 |
24週 | 1,008,000円 | 864,000円 | 792,000円 | 936,000円 |
コース | スパルタ(フィリピン)コース | |||
ドミトリー | 一人部屋A | 二人部屋 | 三人部屋 | 一人部屋B 2+1部屋 |
1週 | 46,000円 | 40,000円 | 37,000円 | 43,000円 |
2週 | 87,000円 | 75,000円 | 69,000円 | 81,000円 |
3週 | 128,000円 | 110,000円 | 101,000円 | 119,000円 |
4週 | 164,000円 | 140,000円 | 128,000円 | 152,000円 |
8週 | 328,000円 | 280,000円 | 256,000円 | 304,000円 |
12週 | 492,000円 | 420,000円 | 384,000円 | 456,000円 |
16週 | 656,000円 | 560,000円 | 512,000円 | 608,000円 |
20週 | 820,000円 | 700,000円 | 640,000円 | 760,000円 |
24週 | 984,000円 | 840,000円 | 768,000円 | 912,000円 |
コース | スパルタ(アメリカン)コース | |||
ドミトリー | 一人部屋A | 二人部屋 | 三人部屋 | 一人部屋B 2+1部屋 |
1週 | 49,000円 | 43,000円 | 40,000円 | 46,000円 |
2週 | 93,000円 | 87,000円 | 81,000円 | 75,000円 |
3週 | 137,000円 | 119,000円 | 110,000円 | 128,000円 |
4週 | 176,000円 | 152,000円 | 140,000円 | 164,000円 |
8週 | 352,000円 | 304,000円 | 280,000円 | 328,000円 |
12週 | 528,000円 | 456,000円 | 420,000円 | 492,000円 |
16週 | 704,000円 | 608,000円 | 560,000円 | 656,000円 |
20週 | 880,000円 | 760,000円 | 700,000円 | 820,000円 |
24週 | 1,056,000円 | 912,000円 | 840,000円 | 984,000円 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,000ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
電気代 | 約1,000ペソ | 使用分を後日請求 |
寮保証金 | なし |
日本納入分
登録料 | 15,000円 | |
---|---|---|
空港ピックアップ | 3,000円 | |
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。