TOEICを勉強するなら絶対にここ!学校内でTOEICの本試験を受けることも可能!
学校概要
- 2012年に設立された新校舎。設備はセブトップクラス
- 韓国人、日本人、台湾人、中国人、ベトナム人、ロシア人など多国籍の生徒が在籍!
- TOEIC公式試験会場になっているので、学校で試験を受ける事が可能
- 学習意欲が高い学生が多いので、厳しい環境の中で学習したい方にお勧め!
- 日本人スタッフが万全のサポート
学校名 | SME AG キャピタルキャンパス |
---|---|
住所 | Emilio osmena cor. Bataan st. Guadalupe,Cebu city |
設立年度 | 2006年 |
定員 | 395名 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 約40%前後 |
学校施設 | 食堂、売店、学生ラウンジ、自習室、WiFiゾーン、 シアター、クリニック、ジムなど |
門限 | 23時 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
ESL① コース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス4時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
ESL② コース | マンツーマン授業6時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
Pre TOEICコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス4時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
Pre TOEFLコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、大グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
TOEIC 600/700/800/900 保証コース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス4時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
TOEFL 60/80/100/110 保証コース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、大グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
【早朝・夜間クラスについて】
最初の4週間は出席必須、5週目からは自由参加
最初の4週間で90%未満の出席時に警告付与
早朝クラス 6:40~8:00 夜間クラス 19:00~20:35
【TOEICの保障コースについて】
受講条件 : 公式TOEIC400/500/650/790以上(順に) or IELTS 3.0/4.0/5.5以上(順に)
※保証するスコアに届くまで受講期間の延長が可能
※公式試験は原則1回が無料。
※但し、指定入学日程、試験日程を合わせる必要がございます。
※点数保証制度: 正規授業、早朝、夜間授業、模擬テスト出席率が100% で、なおかつ今まで警告点数を1度も与えられたことがない生徒さんは、目標点数を獲得するまで、授業料が、全額免除されます。(ただし、寮での滞在費、水道代、光熱費などの諸費用は、ご本人様負担となります。)
【TOEFLの保障コースについて】
受講条件 : TOEFL40/60/80/95(順に) or IELTS3.5/5.0/6.5以上 or TOEIC500/700/860
※保証するスコアに届くまで受講期間の延長が可能
※点数保証制度: 正規授業、早朝、夜間授業、模擬テスト出席率が100% で、なおかつ今まで警告点数を1度も与えられたことがない生徒さんは、目標点数を獲得するまで、授業料が、全額免除されます。(ただし、寮での滞在費、水道代、光熱費などの諸費用は、ご本人様負担となります。)
TOEIC、TOEFLコースのお申し込み期間は、12週間で、決められた入学日に入校して頂きます。
宿泊施設
2人部屋
部屋全体
3人部屋
部屋設備
TV | 鏡 | ○ | |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | ○ |
トイレ | ○ | 調理器具 | ○ |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
ESL一般英会話コース① | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥84,600 | ¥78,300 | ¥72,900 | ¥69,300 | ¥65,700 |
2週 | ¥122,200 | ¥113,100 | ¥105,300 | ¥100,100 | ¥94,900 |
3週 | ¥159,800 | ¥147,900 | ¥137,700 | ¥130,900 | ¥124,100 |
4週 | ¥188,000 | ¥174,000 | ¥162,000 | ¥154,000 | ¥146,000 |
8週 | ¥376,000 | ¥348,000 | ¥324,000 | ¥308,000 | ¥292,000 |
12週 | ¥564,000 | ¥522,000 | ¥486,000 | ¥462,000 | ¥438,000 |
16週 | ¥752,000 | ¥696,000 | ¥648,000 | ¥616,000 | ¥584,000 |
20週 | ¥940,000 | ¥870,000 | ¥810,000 | ¥770,000 | ¥730,000 |
24週 | ¥1,128,000 | ¥1,044,000 | ¥972,000 | ¥924,000 | ¥876,000 |
ESL一般英会話コース② | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥93,600 | ¥87,300 | ¥81,900 | ¥78,300 | ¥74,700 |
2週 | ¥135,200 | ¥126,100 | ¥118,300 | ¥113,100 | ¥107,900 |
3週 | ¥176,800 | ¥164,900 | ¥154,700 | ¥147,900 | ¥141,100 |
4週 | ¥208,000 | ¥194,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | ¥166,000 |
8週 | ¥416,000 | ¥388,000 | ¥364,000 | ¥348,000 | ¥332,000 |
12週 | ¥624,000 | ¥582,000 | ¥546,000 | ¥522,000 | ¥498,000 |
16週 | ¥832,000 | ¥776,000 | ¥728,000 | ¥696,000 | ¥664,000 |
20週 | ¥1,040,000 | ¥970,000 | ¥910,000 | ¥870,000 | ¥830,000 |
24週 | ¥1,248,000 | ¥1,164,000 | ¥1,092,000 | ¥1,044,000 | ¥996,000 |
TOEIC Preコース | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1週 | ¥90,900 | ¥84,600 | ¥79,200 | ¥75,600 | |
2週 | ¥131,300 | ¥122,200 | ¥114,400 | ¥109,200 | |
3週 | ¥171,700 | ¥159,800 | ¥149,600 | ¥142,800 | |
4週 | ¥202,000 | ¥188,000 | ¥176,000 | ¥168,000 | |
8週 | ¥404,000 | ¥376,000 | ¥352,000 | ¥336,000 | |
12週 | ¥606,000 | ¥564,000 | ¥528,000 | ¥504,000 | |
16週 | ¥808,000 | ¥752,000 | ¥704,000 | ¥672,000 | |
20週 | ¥1,010,000 | ¥940,000 | ¥880,000 | ¥840,000 | |
24週 | ¥1,212,000 | ¥1,128,000 | ¥1,056,000 | ¥1,008,000 | |
TOEIC 600/700/800/900 | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1週 | ¥93,600 | ¥87,300 | ¥81,900 | ¥78,300 | |
2週 | ¥135,200 | ¥126,100 | ¥118,300 | ¥113,100 | |
3週 | ¥176,800 | ¥164,900 | ¥154,700 | ¥147,900 | |
4週 | ¥208,000 | ¥194,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | |
8週 | ¥416,000 | ¥388,000 | ¥364,000 | ¥348,000 | |
12週 | ¥624,000 | ¥582,000 | ¥546,000 | ¥522,000 | |
16週 | ¥832,000 | ¥776,000 | ¥728,000 | ¥696,000 | |
20週 | ¥1,040,000 | ¥970,000 | ¥910,000 | ¥870,000 | |
24週 | ¥1,248,000 | ¥1,164,000 | ¥1,092,000 | ¥1,044,000 | |
TOEFLコース Pre | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1週 | ¥93,600 | ¥87,300 | ¥81,900 | ¥78,300 | |
2週 | ¥135,200 | ¥126,100 | ¥118,300 | ¥113,100 | |
3週 | ¥176,800 | ¥164,900 | ¥154,700 | ¥147,900 | |
4週 | ¥208,000 | ¥194,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | |
8週 | ¥416,000 | ¥388,000 | ¥364,000 | ¥348,000 | |
12週 | ¥624,000 | ¥582,000 | ¥546,000 | ¥522,000 | |
16週 | ¥832,000 | ¥776,000 | ¥728,000 | ¥696,000 | |
20週 | ¥1,040,000 | ¥970,000 | ¥910,000 | ¥870,000 | |
24週 | ¥1,248,000 | ¥1,164,000 | ¥1,092,000 | ¥1,044,000 | |
ビジネスコース | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
1週 | ¥121,400 | ¥109,300 | ¥103,200 | ¥97,100 | |
2週 | ¥198,400 | ¥180,800 | ¥169,200 | ¥157,600 | |
3週 | ¥275,400 | ¥252,300 | ¥235,200 | ¥218,100 | |
4週 | ¥341,400 | ¥312,800 | ¥290,200 | ¥273,100 | |
8週 | ¥682,700 | ¥625,500 | ¥580,400 | ¥546,100 | |
12週 | ¥1,024,000 | ¥938,200 | ¥870,600 | ¥819,100 | |
16週 | ¥1,365,400 | ¥1,251,000 | ¥1,160,800 | ¥1,092,100 | |
20週 | ¥1,706,700 | ¥1,563,700 | ¥1,450,900 | ¥1,365,100 | |
24週 | ¥2,048,000 | ¥1,876,400 | ¥1,741,100 | ¥1,638,200 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,500ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から) | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
水道・電気代 | 約1,000~2,000Php/4週 | |
教材代 | 約2,000ペソ / 4週 | |
鍵、IDカード | 500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | |
寮保証金 | 2,500ペソ | 帰国時何もなければ全額返金 |
日本納入分
登録金 | 15,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。