IELTSを勉強するなら絶対にここ!学校内でIELTSの本試験を受けることも可能!
学校概要
- IELTS対策に力を入れており、本試験を学校で受験する事もできる。
- 韓国人、日本人、台湾人、中国人など多国籍の生徒が在籍!
- 毎日日記を書くことを義務付けており、20日以上書いた人には学校特製オリジナルグッズが貰える。
- 学習意欲が高い学生が多いので、厳しい環境の中で学習したい方にお勧め!
- 日本人スタッフが万全のサポート
学校名 | SME AG クラシック |
---|---|
住所 | 2815, S. Cabahug conner, F. Gochan St., Mabolo, Cebu City, Philippines |
設立年度 | 2006年 |
定員 | 275名 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 約20%~40% |
学校施設 | 堂、売店、学生ラウンジ、PCルーム、自習室、ジム、プールなど |
門限 | (平日)21:00、(休日・祝日)23:00 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
ESLコース ① | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループ授業4時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
ESLコース ② | マンツーマン授業6時間、小グループ授業2時間、グループ授業2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
EAPコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、大グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
Pre IELTSコース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、大グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
IELTS 5.5/6.0/6.5/7.0 保証コース | マンツーマン授業4時間、小グループ授業2時間、グループクラス2時間、大グループクラス2時間、早朝クラス1時間、夜間クラス1時間 |
【早朝・夜間クラスについて】
最初の4週間は出席必須、5週目からは自由参加
最初の4週間で90%未満の出席時に警告付与
早朝クラス 6:40~8:00 夜間クラス 19:00~20:35
【EAPコースについて】
1.レギュラー授業を3回以上欠席不可。
2.最初の4週間はスパルタ授業への出席が90%以上義務。
3.毎週土曜日のIELTSの模擬テストを受験必須。
【早朝・夜間クラスについて】
最初の4週間は出席必須、5週目からは自由参加
最初の4週間で90%未満の出席時に警告付与
【IELTSの保障コースについて】
受講条件 : IELTS3.5/5.0/6.0/6.5(順に)or TOEIC490/680/800以上(順に) ※12週間以上登録必須
注意事項
※保証するスコアに届くまで受講期間の延長が可能
※ 模擬テストでスコアの条件を満たせば上位のコースに移ることができます
※公式試験は原則1回が無料。
※但し、指定入学日程、試験日程を合わせる必要がございます。
※点数保証制度: 正規授業、早朝、夜間授業、模擬テスト出席率が100% で、なおかつ今まで警告点数を1度も与えられたことがない生徒さんは、目標点数を獲得するまで、授業料が、全額免除されます。(ただし、寮での滞在費、水道代、光熱費などの諸費用は、ご本人様負担となります。)
IELTSコースのお申し込み期間は、12週間で、決められた入学日に入校して頂きます。
金曜日 18:15-19:00 卒業式 英語スピーチ/アクティビティ
土曜日 9:00-11:00 レベルチェックテスト 4週に1度開催される レベルテストに参加必須
宿泊施設
1人部屋
2人部屋
3人部屋
部屋設備
TV | ○ | 鏡 | ○ |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
ESL一般英会話コース① | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥84,600 | ¥78,300 | ¥72,900 | ¥69,300 | ¥65,700 |
2週 | ¥122,200 | ¥113,100 | ¥105,300 | ¥100,100 | ¥94,900 |
3週 | ¥159,800 | ¥147,900 | ¥137,700 | ¥130,900 | ¥124,100 |
4週 | ¥188,000 | ¥174,000 | ¥162,000 | ¥154,000 | ¥146,000 |
8週 | ¥376,000 | ¥348,000 | ¥324,000 | ¥308,000 | ¥292,000 |
12週 | ¥564,000 | ¥522,000 | ¥486,000 | ¥462,000 | ¥438,000 |
16週 | ¥752,000 | ¥696,000 | ¥648,000 | ¥616,000 | ¥584,000 |
20週 | ¥940,000 | ¥870,000 | ¥810,000 | ¥770,000 | ¥730,000 |
24週 | ¥1,128,000 | ¥1,044,000 | ¥972,000 | ¥924,000 | ¥876,000 |
ESL一般英会話コース② | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥93,600 | ¥87,300 | ¥81,900 | ¥78,300 | ¥74,700 |
2週 | ¥135,200 | ¥126,100 | ¥118,300 | ¥113,100 | ¥107,900 |
3週 | ¥176,800 | ¥164,900 | ¥154,700 | ¥147,900 | ¥141,100 |
4週 | ¥208,000 | ¥194,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | ¥166,000 |
8週 | ¥416,000 | ¥388,000 | ¥364,000 | ¥348,000 | ¥332,000 |
12週 | ¥624,000 | ¥582,000 | ¥546,000 | ¥522,000 | ¥498,000 |
16週 | ¥832,000 | ¥776,000 | ¥728,000 | ¥696,000 | ¥664,000 |
20週 | ¥1,040,000 | ¥970,000 | ¥910,000 | ¥870,000 | ¥830,000 |
24週 | ¥1,248,000 | ¥1,164,000 | ¥1,092,000 | ¥1,044,000 | ¥996,000 |
IELTSコース Pre | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥93,600 | ¥87,300 | ¥81,900 | ¥78,300 | ¥74,700 |
2週 | ¥135,200 | ¥126,100 | ¥118,300 | ¥113,100 | ¥107,900 |
3週 | ¥176,800 | ¥164,900 | ¥154,700 | ¥147,900 | ¥141,100 |
4週 | ¥208,000 | ¥194,000 | ¥182,000 | ¥174,000 | ¥166,000 |
8週 | ¥416,000 | ¥388,000 | ¥364,000 | ¥348,000 | ¥332,000 |
12週 | ¥624,000 | ¥582,000 | ¥546,000 | ¥522,000 | ¥498,000 |
16週 | ¥832,000 | ¥776,000 | ¥728,000 | ¥696,000 | ¥664,000 |
20週 | ¥1,040,000 | ¥970,000 | ¥910,000 | ¥870,000 | ¥830,000 |
24週 | ¥1,248,000 | ¥1,164,000 | ¥1,092,000 | ¥1,044,000 | ¥996,000 |
IELTS 5.5/6.0/6.5/7.0 | |||||
部屋タイプ | |||||
Weeks | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
1週 | ¥99,000 | ¥92,700 | ¥87,300 | ¥83,700 | ¥80,100 |
2週 | ¥143,000 | ¥133,900 | ¥126,100 | ¥120,900 | ¥115,700 |
3週 | ¥187,000 | ¥175,100 | ¥164,900 | ¥158,100 | ¥151,300 |
4週 | ¥220,000 | ¥206,000 | ¥194,000 | ¥186,000 | ¥178,000 |
8週 | ¥440,000 | ¥412,000 | ¥388,000 | ¥372,000 | ¥356,000 |
12週 | ¥660,000 | ¥618,000 | ¥582,000 | ¥558,000 | ¥534,000 |
16週 | ¥880,000 | ¥824,000 | ¥776,000 | ¥744,000 | ¥712,000 |
20週 | ¥1,100,000 | ¥1,030,000 | ¥970,000 | ¥930,000 | ¥890,000 |
24週 | ¥1,320,000 | ¥1,236,000 | ¥1,164,000 | ¥1,116,000 | ¥1,068,000 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,500ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から) | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
水道・電気代 | 約1,000~2,000Php/4週 | |
教材代 | 約2,000ペソ / 4週 | |
鍵、IDカード作成費 | 500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | |
寮保証金 | 2,500ペソ | 退寮時、問題がなければ全額返金 |
日本納入分
登録金 | 15,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。