大学付属の語学学校。現地の大学生とも交流が可能!
学校概要
- ビサヤ大学のキャンパス内にある大学付属の語学学校。現地の大学生とも交流が可能
- 日本食品店やショッピングモールまで徒歩10分以内、便利な立地!
- セブで2番目にできた英語学校で歴史が長い。
- 8週間以上の留学で、ビサヤ大学の修了書を受け取る事ができる。
- 2ヶ月に1回、ボランティア活動を行っている。
- セブ在住期間の長い日本人スタッフが万全のサポート
- 大学の施設(図書館、学食など)を利用可能。
学校名 | UV ESL |
---|---|
住所 | G&G Suites,UV Banilad Campus,Gullas Medical Compound,Cebu City,6000, Philippines |
設立年度 | 2002年 |
定員 | 約180名 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ | ○ |
日本人比率 | 約40% |
学校施設 | 食堂、売店、 自習室、卓球場、大学構内ATM、カフェ、図書室など |
門限 | (日-木) 22:00、(金土祝前日) 24:00 |
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
ESL Generalコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:5)2時間、グループ授業(1:10)2時間 |
ESL Semi Intensiveコース | マンツーマン授業5時間、グループ授業(1:5)2時間、グループ授業(1:10)2時間 |
TOEIC/TOEFL/IELTSコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業(1:5)2時間、グループ授業(1:10)2時間 |
※1:1授業 1日1コマをESLは1週間4,375円(現地払いの場合1,250ペソ)
TOEIC/TOEFL/IELTSコースは1週間5,250円(現地払いの場合1,500ペソ)で追加可能となっています。
※TOEIC/TOEFL/IELTSコースのグループ授業はESLコースと同一になります。
宿泊施設
1人部屋
2人部屋
3人部屋
部屋設備
TV | 鏡 | ○ | |
---|---|---|---|
ベッド | ○ | 冷蔵庫 | |
トイレ | ○ | 調理器具 | |
温水シャワー | ○ | エアコン | ○ |
机 | ○ | 金庫 | |
クローゼット | ○ |
ギャラリー
※クリックで拡大表示します。
料金
コース | ESL Generalコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
1週 | 67,000 | 55,000 | 49,000 |
2週 | 113,000 | 93,000 | 85,000 |
3週 | 160,000 | 133,000 | 122,000 |
4週 | 183,000 | 151,000 | 135,000 |
8週 | 366,000 | 302,000 | 270,000 |
12週 | 549,000 | 453,000 | 405,000 |
16週 | 732,000 | 604,000 | 540,000 |
20週 | 915,000 | 755,000 | 675,000 |
24週 | 1,098,000 | 906,000 | 810,000 |
コース | Semi Intensiveコース/TOEICコース/IELTSコース/TOEFLコース | ||
ドミトリー | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
1週 | 72,000 | 60,000 | 54,000 |
2週 | 123,000 | 103,000 | 95,000 |
3週 | 175,000 | 148,000 | 137,000 |
4週 | 201,000 | 169,000 | 153,000 |
8週 | 402,000 | 338,000 | 306,000 |
12週 | 603,000 | 507,000 | 459,000 |
16週 | 804,000 | 676,000 | 612,000 |
20週 | 1,005,000 | 845,000 | 765,000 |
24週 | 1,206,000 | 1,014,000 | 918,000 |
現地納入分
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
SSP | 6,500ペソ | Special Study Permit、語学研修許可証で発行必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合。外国人身分証明書 |
VISA延長費用 | 研修期間によって異なる。(滞在30日以上から) | 観光ビザで滞在。毎月延長 |
管理費 | 200ペソ/1週 | |
電気代 | 使用分 | 1kwにつき15ペソ |
教材代 | 約2,000ペソ/4週 | |
空港ピックアップ | 無料 | |
IDカード代 | 300ペソ |
日本納入分
登録料 | 15,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 30ドル | |
航空券費用 | 各自 | |
海外旅行保険 | 各自 |
VISA延長費
滞在ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 価格 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間(4週) | 無料 |
1回目 | 59日間(8週) | 3440ペソ |
2回目 | 89日間(12週) | 4710ペソ |
3回目 | 119日間(16週) | 2740ペソ |
4回目 | 149日間(20週) | 2740ペソ |
5回目 | 179日間(24週) | 2740ペソ |
※学校によってビザ延長申請代行手数料200から500ペソほどかかります。